Аналитика доставляемости
Acme Inc · mail.acme.io
Доставляемость
97.4%
38 556 из 39 585
Открытия
42.6%
16 425 уникальных
Клики
8.4%
1 380 переходов
Bounce rate
0.9%
355 писем
Жалобы
0.1%
40 жалоб
Объёмы доставки по дням
КликиОткрытияДоставленоBounceЖалобы
Детализация по письмам
| Статус | Тема | Получатель | Тег | Открытия | Клики | Отправлено |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клик | Скидка 20% до конца недели | ivan@acme.io | promo | 1 | 1 | 24.08.2026 19:37 |
| Открыто | Подтверждение заказа #48291 | maria@client.ru | transactional | 1 | 0 | 24.08.2026 19:17 |
| Доставлено | Ваш отчёт за август | alex@acme.io | digest | 0 | 0 | 24.08.2026 18:12 |
| Bounce | Промо-рассылка: осенние новинки | old@example.com | marketing | 0 | 0 | 24.08.2026 17:32 |
| Отправлено | Подтверждение регистрации | new@startup.dev | transactional | 0 | 0 | 24.08.2026 16:32 |
| Клик | Напоминание о корзине | buyer@shop.com | cart | 1 | 1 | 24.08.2026 15:32 |
| Ошибка | Welcome-серия: шаг 1 из 3 | user@acme.io | welcome | 0 | 0 | 24.08.2026 13:32 |
| В очереди | Код подтверждения | user@northwind.shop | transactional | 0 | 0 | 24.08.2026 12:32 |
| Доставлено | Новый пост: Как настроить рассылки | reader@lumen.blog | digest | 0 | 0 | 24.08.2026 08:52 |
| Bounce | Распродажа до воскресенья | invalid@corp.org | promo | 0 | 0 | 24.08.2026 06:22 |
| Отправлено | Приветственное письмо | new@lumen.blog | welcome | 0 | 0 | 24.08.2026 05:32 |
| Открыто | Еженедельный дайджест | fan@subscriber.com | digest | 1 | 0 | 24.08.2026 02:12 |
Нажмите на строку письма, чтобы открыть детальную карточку с путём статусов и событиями open / click.